应用:工作线纹尺用于比长仪、测长机、万能工具显微镜、万能测量机等长度测量工具中作为测量校准光学部件;在坐标镗床、坐标磨床等精密机床中作为**元件线纹尺用于测量或**时,要和读数显微镜、光学读数头或光电显微镜等配套使用。其中工具显微镜所用的线纹尺膜面向下,刻线在尺子的背面。
生产及检测规程依据:JJG73—2005(玻璃线纹尺检定规程)
线纹尺参数
| 长(mm) | 宽(mm) | 厚(mm) | 分格值 | 精度(μm) | 
| 130 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 | 
| 230 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 | 
| 330 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 | 
| 430 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 | 
| 530 | 30 | 5 | 0.1mm,0.5mm,1mm | 1 | 
| 630 | 30 | 5 | 1mm | 3 | 
| 730 | 30 | 5 | 1mm | 3 | 
| 830 | 30 | 5 | 1mm | 5—8 | 
| 1030 | 30 | 5 | 1mm | 8—10 | 
国家级别标准线纹尺参数
| 长(mm) | 宽(mm) | 厚(mm) | 分格值 | 精度(μm) | 
| 50 | 30 | 5 | 0.01mm | 1 | 
| 13 | 30 | 5 | 0.01mm | 1 | 
| 130 | 30 | 10 | 1mm | 1 | 
| 230 | 30 | 10 | 1mm | 1.5 | 
| 330 | 30 | 15 | 1mm | 2.5 | 
| 430 | 30 | 15 | 1mm | 3 | 
| 530 | 30—35 | 15—25 | 1mm | 3.5 | 
以上规格为常用规格,其他型号可以定做。
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图