DMX I系列 条码打印机
| 产品性能参数 | ||||||
| I-4208 | I-4308 | I-4210 | I-4212 | I-4406 | I-4604 | |
| 打印速度 | 8英寸/秒 | 8英寸/秒 | 10英寸/秒 | 12英寸/秒 | 6英寸/秒 | 4英寸/秒 | 
| 分辨率 | 203DPI | 300DPI | 203DPI | 203DPI | 406DPI | 600DPI | 
| 打印宽度 | 104mm | 105.7mm | 104mm | 104mm | 104mm | 105.7mm | 
| 打印长度(mm) | 6.35-2475.6 | 6.35-2475.6 | 6.35-2475.6 | 6.35-2475.6 | 6.35-2133.6 | 6.35-1397.0 | 
| 内存(MB) | 1Flash;8SDRAM | 2Flash;16SDRAM | 2Flash;16SDRAM | 2Flash;16SDRAM | 2Flash;16SDRAM | 2Flash;16SDRAM | 
| 打印方式 | 热敏(可选择热转印方式) | 
| 条码密度 | 5mil-150mil(203dpi);3.3mil-150mil(300dpi);2.5mil-150mil(406dpi); 1.6mil-150mil(600dpi) | 
| 标签宽度 | 25.4mm-118.11mm | 
| 标签类型 | 成卷或折叠材料,模切或连续的标签纸,穿孔及连续的吊牌/票据等 | 
| 标签厚度 | 0.0635mm—0.254mm | 
| 传感方式 | 透视标签底纸,或反射传感标签纸上的黑色标记 | 
| 标签容量 | 外径203mm,轴38mm-76mm。折叠标签纸从打印机尾部供应。 | 
| 可拆分标签轴 | 1.5英寸和3英寸(可拆分)、可选40mm轴 | 
| 回装倒置 | 与切刀、传感器配套使用 | 
| 色带 | 标准宽度, 25mm轴,600m长 | 
| 外壳 | 金属外壳,侧面透明窗口可观察标签消耗情况 | 
| 条码类 | 39码,UPC-A,UPC-E,交叉25码,128码,EAN-8,EAN-13, HIBC,Codabar, plessey, UPC2(5 位附加码),93码,Postnet,UCC/EAN128码,Telepan ,UPS MaxiCode,FIM ,PDF417, USD-8,DataMatrix,QR码,TLC39,Micro PDF417,RSS | 
| 常驻字体 | 0.89mm—16.26mm十种字体,包括OCR-A、OCR-B 和CG | 
| 可下载字体 | AGAF,True-Type,Bitmap | 
| 字体放大、旋转 | 所有字体都能在水平、垂直方向放大24倍,文字、图像可旋转0°、90°、180°、270 ° | 
| 图像格式 | .PCX、.BMP、.IMG格式 | 
| 图像反白/镜像 | 任何字体或图像都可以普通或反白方式打印 | 
| 接口方式 | USB口,并口(IEEE1284并行接口),RS232(通信速率2,400-38,400bps), 可选以太网和Twinax/coax | 
| Windows驱动 | 能由任何Windows式程序调用,可从光盘获得或通过网站下载 | 
| 电源 | 自动感应90-132或者180-264VAC@47-63Hz,订货时需要制定相应的电源线缆 | 
| 工作温度 | 0℃-38℃ | 
| 尺寸 | 332.6mm(高)×320.6mm(宽)×472.5mm(长) | 
| 重量 | 20.5公斤 | 
| DATAMAX-M-CLASS打印机选件 | |
| 热转印单元 | |
| 标签剥离和定位单元 | |
| DMXNet以太连接设备 | |
| 轻型切刀 | |
| 字库扩展卡 | |
| USB接口 | |
| 标准切刀 | |
| ILPC软件 | |
| DMXrfNet无线以太网连接设备 | |
| 内置回绕器 | |
| 1/0扩展卡 | |
| TWINAX/COAX接口 | |
| RS-422接口* | |
| MCL激活* | |
| 标签传感器 | |
| Linear Scanner在线检测选件 | |
| 简体中文、韩文、日文字库 *不适用于I-4208 | |
免责声明:以上DMX I系列 条码打印机的详细介绍说明,您可以在这里联系这条信息的卖家山东金质信息技术有限公司,该信息的真实性、准确性和合法性由商家负责。『56之窗网』对此不承担任何保证责任。
举报投诉:如发现违法和不良资讯,请 点此处举报。
举报投诉:如发现违法和不良资讯,请 点此处举报。


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 








