DMX E系列 条码打印机
| 产品性能参数 | |||
| E-4203 | E-4204 | E-4304 | |
| 打印速度 | 4英寸/秒 | 4英寸/秒 | 4英寸/秒 | 
| 分辨率 | 203DPI | 203DPI | 300DPI | 
| 标签容量 | 101.6 mm | 127.0 mm | 127.0 mm | 
| 打印方式 | 热敏式(可选配热转印方式) | 
| 条码密度 | 5mil-55mil(203dpi)、3.3mil-40mil(300dpi) | 
| 标签宽度 | 25.4mm—109.2mm | 
| 标签类型 | 成卷(25.4mm内径)或折叠材料,模切或连续的标签纸,穿孔及连续的吊牌/票据等 | 
| 打印长度 | 9.5mm—609.6mm | 
| 标签厚度 | 0.0635mm—0.254mm | 
| 传感方式 | 透视标签底纸,或反射传感标签纸上的黑色标记 | 
| 倒回装置 | 与切刀配套使用 | 
| 色带 | 标准宽度, 13mm 轴径,110m长 | 
| 外壳 | 塑料结构,顶端透明窗口能方便的观察到标签消耗状态 | 
| 条码类型 | 39码,交叉25码,128码(A、B、C字符集),库德巴码,plessey,UPC-A,UPC-E,UPC2(5位附加码),EAN-8,EAN-13,93码,UPC/EAN128码,QR码、Postnet,PDF417,MicroPDF,UPS MaxiCode,DataMatrix,Telepan,Aztec code,TLC39,USD-8,FIM,HIBC | 
| 常驻字体 | 2mm—6mm十种字体,包括OCR-A、OCR-B,AGAF中的CG平滑字体 | 
| 可下载字体 | AGFA、True-Type、Bitmap | 
| 字符集 | 改进型IBM Code Page850,包括英文字符和大部分欧洲文字,斯堪的纳维亚语和西班牙语,可升级字体超过50个常驻字符集 | 
| 字体放大、旋转 | 所有字体都能在水平、垂直方向放大24倍,文字、图像可旋转0°、90°、180°、270 | 
| 图像格式 | .PCX、.BMP、.IMG格式 | 
| 图像反白/镜像 | 任何字体或图像都可以普通或反白方式打印 | 
| 内存 | 2MB DRAM,1MB Flash | 
| 接口方式 | USB口,并行打印端口,RS232(通信速率600-38,400bps) | 
| Windows驱动 | 能由任何Windows式程序调用,可从光盘获得或通过网站下载 | 
| 电源 | 外置自适应电源 | 
| 工作温度 | 4℃-35℃ | 
| 尺寸 | 179mm(高)×223mm(宽)×254mm(长) | 
| 重量 | 打印机2.4公斤 | 
| DATAMAX-E-CLASS打印机选件 | 
| 热转印单元 | 
| 贴标签传感器 | 
| 4MB闪存 | 
| 轻型切刀 | 
| 外置标签轴 | 
| ILPC软件 | 
| 标准切刀 | 
| 常驻可缩放字体 | 
| DMX100以太网打印服务器 | 
| 可调节标签传感器 | 
免责声明:以上DMX E系列 条码打印机的详细介绍说明,您可以在这里联系这条信息的卖家山东金质信息技术有限公司,该信息的真实性、准确性和合法性由商家负责。『56之窗网』对此不承担任何保证责任。
举报投诉:如发现违法和不良资讯,请 点此处举报。
举报投诉:如发现违法和不良资讯,请 点此处举报。


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 








