三箱式高低温交变湿热试验箱合肥南京
三箱式高低温交变湿热试验箱价格】沙尘/淋雨试验箱/氙灯老化试验箱【南京安奈试验设备有限公司400-018-7977】试验仪器 复合式/盐干湿/二氧化硫气体/混合气体/酸性/中性/标准型腐蚀试验箱】
广泛应用于航空航天、汽车摩托车、研究院、电工电子、化工冶金、质检计量、邮电通信、船舶铁路等企事业单位及大中专院校和科研单位。
试验箱是模拟试验产品在高温、低温、湿热试验下循环交替的检测试验,用来考核和确定电工电子产品或材料在温度变化的环境条件下贮存和使用的适应性,是产品模拟环境试验必备设备。

规格与型号
| 设备名称 | 高低温交变湿热试验箱、高低温交变湿热箱、可程式高低温交变湿热箱 | |||||
| 注    明 | 1、以下设备数据均需在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得; | |||||
| 型   号 | GDJS-100 | GDJS-225 | GDJS-500 | GDJS-800 | GDJS-010 | |
| 工作室 尺寸 | 450×450 ×500 | 500×600 ×750 | 700×800 ×900 |  800×1000  ×1000 |   1000×1000  ×1000 | |
| 外形尺寸 | 1000×900 ×1620 | 1050×1150   ×1870 | 1300×1350  ×2050 | 1300×1550   ×2200 |   1500×1580   ×2280 | |
| 功率(kw) A/B/C/D | 4.5/5.5 /5.5/7.0   | 5.0/5.5 / 6.5/8.0 | 7.0/7.5/ 8.5/10.0 | 9.0/11.0 /12.5/14.0 | 10.0/11.5 /13.0/14.5 | |
|   性   能   指   标 |          温度范围 | 
 A: 0℃~150℃  B: -20℃~150℃  C: -40℃~150℃  D:-60℃~150℃E:-70℃~150℃ | ||||
| 波动/均匀度 |   ±0.5℃/±2℃ | |||||
| 湿度范围 | 30%~98%R.H   | |||||
| 湿度偏差 | +2、-3%R.H   | |||||
| 升温速率 | 1~3℃/min | |||||
| 降温速率 | 0.7~1℃/min | |||||
免责声明:以上三箱式高低温交变湿热试验箱合肥南京的详细介绍说明,您可以在这里联系这条信息的卖家南京安奈试验设备有限公司,该信息的真实性、准确性和合法性由商家负责。『56之窗网』对此不承担任何保证责任。
举报投诉:如发现违法和不良资讯,请 点此处举报。
举报投诉:如发现违法和不良资讯,请 点此处举报。


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 








