高低温冲击试验箱生产厂家 执行标准 用途 工作原理(南京)
高低温冲击试验箱生产厂家 执行标准 用途 工作原理(南京)【安奈试验设备制造有限公司njansysbyxgs微信电话同步15150692552】智能型复合盐雾腐蚀试验箱 、触摸屏高低温湿热试验箱、可编程砂尘试验箱、可程式淋雨试验箱、移动式高温老化房、不锈钢周期浸润腐蚀试验箱、、、、、、、、、、
 产品用途
产品用途
高低温冲击试验箱可以用来考核和确定电工电子产品或材料在温度突然变化的恶劣的环境条件下贮存和使用的适应性;也可用作于高低温试验。
参照标准
GB10589-2008低温试验箱技术条件
GB10592-2008高低温试验箱技术条件
GB11158-2006高温试验箱技术条件
GB/T2423.1-2001 试验A:低温试验方法
GB/T2423.2-2001 试验B:高温试验方法
GB/T2423.22-2012试验N:温度变化
GJB150.5-86 jun用设备环境试验方法 温度冲击试验
GJB360.7-87 温度冲击试验方法
GB/T5170.2-2008温度试验设备
规格型号与参数
| 设备名称 | 高低温冲击试验箱、冷热冲击试验机 | |||||||||||
| 说 明 | 1、以下设备数据均需在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得; 2、可根据用户的具体要求定做各种非标型高低温冲击试验箱; 3、CJ系列为两箱式,CJ3系列为三箱式。 | |||||||||||
| 型 号 | CJ-150 | CJ3-150 | CJ-225 | CJ3-225 | CJ-500 | CJ3-500 | CJ-010 | CJ3-010 | ||||
| 工作室尺寸(mm) | 500×500×600 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | ||||||||
| 提篮尺寸(mm) | 350×350×400 | 
 | 350×450×550 | 
 | 550×650×700 | 
 | 850×850×800 | 
 | ||||
| 功率(kw) | 8~12 | 10~15 | 10~15 | 12~16 | 12~18 | 15~20 | 15~22 | 20~30 | ||||
| 性 能 指 标 | 温度范围 | 下限:≤-80℃,上限:≤200℃ | ||||||||||
| 冲击温度范围 | B: -20℃~180℃ C: -40℃~180℃ D:-60℃~180℃ E: -70℃~180℃ | |||||||||||
| 波动/均匀度 | ≤±0.5℃/≤2℃ | |||||||||||
| 温度转换时间 | ≤10s | |||||||||||
| 温度恢复时间 | ≤5min(与冷却水温、暴露温差、恒温时间、试样重量有关) | |||||||||||
| 循环次数 | ≥3次 | |||||||||||
| 升温速率 | 室温→+200℃≤30min | |||||||||||
| 降温速率 | 室温→-80℃≤90min | |||||||||||
| 
 | 负载考核指标 | 按≤20Kg钢件考核(5KG、10KG、15KG和20KG按规格以此递增) | ||||||||||
| 温 度 运 行 控 制 系 统 | 控制仪 | 进口编程触摸式真彩液晶屏幕显示器. 中英文对话式 ;具有100组程序、每组50段、每段可循环999 步骤的容量,每段时间设定zui大值为99小时59分;标配:RS485或RS23 和USB接口。 | ||||||||||
| 输出方式 | 脉冲式固态继电器(PID+SSR)输出 | |||||||||||
| 传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV | |||||||||||
| 加热系统 | 耐高温釉质磁架镍铬合金电加热式加热器 | |||||||||||
| 制冷系统 | 1、全(半)封闭风冷(水冷)复迭压缩制冷方式; 2、原装进口法国“泰康”/德国“博客”/德国“比泽尔”制冷压缩机,其它制冷部件均采用美国RANCO、 SPORLAN、瑞士“ALFALAVAL”、丹麦DANFOSS、意大利CASTEL、日本鹭宫等原装进口名牌产品。 | |||||||||||
| 冷却方式 | 强制风冷或水冷(冷却塔客户自备) | |||||||||||
| 高低温切换方式 | CJ系列:提篮切换(左右或上下移动提篮),CJ3系列:风门切换(试件不移动) | |||||||||||
| 保护系统 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、超载、过电流等保护 | |||||||||||
| 定时功能 | 0.1~9999(S、M、H)可调 | |||||||||||
| 材 料 配 置 | 外壳材料 | 碳素钢板.磷化静电喷塑处理 | ||||||||||
| 内胆材料 | SUS304不锈钢拉丝板 | |||||||||||
| 门框密封 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||||||||
| 标准配置 | 不锈钢样品架1件、测试引线孔(Ø50/Ø80/Ø100mm)1套、电源线3米 | |||||||||||
| 备注 | 1、使用条件:环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃) 环境湿度:≤85% 电源要求:380V( ±10%)V/50HZ 三相五线制; 2、需方自备叉车卸货。 | |||||||||||
随机资料
1.说明书、电路图、出厂检验报告、合格证、保修卡;
2.操作方法、注意事项、维修保养事项;
3.出货标准配置配件。
交货说明
1.供方负责运费送货上门;
2.供方负责安装调试操作介绍,直到需方员工hui操作为止;
3.保修期壹年,自安装验收之日起计。供方承诺终生提供备件,售后服务到现场解决的, 供方在72小时之内到达用户现场。
举报投诉:如发现违法和不良资讯,请 点此处举报。


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 








