立宏安全供应安全联锁开关-安全联锁开关
安全门锁 D3-B2S
| 
 | 安全联锁开关选型表 | 
| 安全门锁开关 
 
 | 电磁门锁开关 
 
 | 电磁门锁开关 
 
 | AI智能安全门锁 
 
 | ||
| 选 型 标 准 | 型号 | D3-B2S | D3SL | D3NL | AI box-F | 
| 触点设置 | 2NC/1NO | 2NC +1NO/1NC | 2NC/1NO | 2NC/1NO | |
| 外壳 | ABS塑料 | ABS塑料 | ABS塑料 | 金属 | |
| 头安装 | 4个方向 | 4个方向 | 4个方 | 左右方向 | |
| 锁定力 | 50N | 2000N | 2000N | 2000N | |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
| 
 
 特 征 
 | 操作钥匙可调节 | ◼ | ◼ | ◼ | |
| 24VDC电磁锁定/ 机械解锁 | ◼ | ◼ | ◼ | ||
| 门监视 | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
| 安全认证 | 安全认证 CE认证 | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | 
| 拉绳开关 
 | 预警开关 
 | 电磁力开关 
 | ||
| 
 
 
 选 型 标 准 | 型号 | ER6022 ER1022 | SM-KE | FK-CL | 
| 触点设置 | 2NC/1NO | 1NC/1NO | 1NC/1NO | |
| 外壳 | 金属 | ABS塑料 | ABS塑料 | |
| 头安装 | 检测传感器 | |||
| 锁定力 | 50N | 600N | ||
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | |
| 
 
 特征 
 | 操作钥匙可调节 | |||
| 24VDC电磁锁定 /机械解锁 | ||||
| 门监视 | ||||
| 安全认证 | 安全认证 CE认证 | 
| 
 | D3-B2S | 
| 
 | • 普通门锁开关 • 配置安全回路标准触点:2NC+1NO • 小型机身,适用于狭小的安装空间 • 金属开关头部,可进行4个方向调整 • 内置3组触点,可完成多种接线方式 • 标配化的触点保证了接触的高可靠 | 
| 
 | 订购信息 |  | 
| 开关型号 | 触点配置 | 导管开口/连接器 | 类型 | 
| D3-B2S | 2NC/1NO | 无 | |
| D3-B2S-M | 2NC/1NO | M12连接器 防水型 | |
| 说明: | D3-B2S需配把手使用,把手型号为D3-B2S-MR30 | ||
| 
 | 锁舌类型 | 
| 水平安装型K1 | 
 垂直安装型K2 | 
 宽型安装型K3 | 短L型安装型K4 | 活动型安装型K5 | 
| 
 | 
 | 
 |  |  | 
| 
 | 性能 | 
| 防护等级 | IP67(不含诱导口) | ||
| 寿命*1 | 机械 | 不少于100万次 | |
| 电气 | 不少于10万次(AC-12 250V 4A | ||
| 不少于100万次(24V AC/DC 100mA) | |||
| 污染程度(操作环境) | 等级3 | ||
| 环境温度 | -15~40℃ | ||
| 相对湿度 | 45-80% | ||
| 
 | 型号和接点构成 | 
| 型号 | 接点 | 接点形式 | 动作模式 | 
| D3-B2S | 2NC/1NO |  |  | 
| 备注 | 仅NC接点 (11-12) 和 (21-22) 拥有经认证的强制断开机制。 端子 (11-12)、(21-22)、(33-34) 能用作异名极。 | ||
| 
 | 外形及安装尺寸 | 
| 外形及安装尺寸 | 
|  | 
| 
 | 头部安装方向 | 
| 安装方向 | 头部更改方向 | 安全门开关头部可以 更改其安装方向,以适配 更多的安装环境。壳体位 置不变,仅改变头部方向即可。 | 
|  |  | 
| 
 | 电路连接示例图 | 

| 产品名称 | 型 号 | 安全输入 | 输 出 | 
| 安全继电器 | SR103-SM系列 | 1组安全产品 | 3N/O+1N/C | 
| 安全控制器 | SM302系列 | 3组安全产品 | 2N/O | 
| 安全控制器 | SM602系列 | 6组安全产品 | 2N/O+4Tr | 
| 安全控制器 | SM1002系列 | 10组安全产品 300 | 4SO(安全输出) | 
| 说明 | 输入产品 急停按钮,安全门锁、双手按钮、安全光栅、安全垫、复位等 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
举报投诉:如发现违法和不良资讯,请 点此处举报。


 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 








